| 手術基本料 | ¥110,000 |
|---|---|
| 専門医施術料 | ¥220,000 |
| CT撮影料 | 両顎 ¥25,300 |
| 上部構造 | 被せ物 ¥110,000 |
インプラント
審美補綴
| オールセラミック | ¥132,000 |
|---|---|
| メタルセラミックラ | ¥99,000 |
| ミネートベニア | ¥132,000 |
| ハイブリッドセラミック | ¥66,000 |
| ゴールドクラウン | ¥66,000~ +金属代 |
| e-max | ¥60,500 |
| ゴールドインレー | ¥38,500~ +金属代 |
| ファイバーコア | ¥16,500 |
| レジンコア | ¥5,500 |
| 審美補綴相談 | 無料 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング 1回 | ¥22,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 5回 | ¥110,000 |
| ホームホワイトニング | 片顎 ¥33,000 両顎 ¥44,000 |
| スペシャルコース ※オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング |
¥143,000 |
| ホワイトコート(歯のマニキュア) | 1本 ¥3,300 |
義歯
(保険適応あります)
| 金属の義歯+ノンクラスプ義歯 | ¥385,000~ |
|---|---|
| 金属の義歯 | ¥330,000~ |
| ノンクラスプ義歯(金具の無い義歯) | ¥104,500~ |
| ホワイトクラスプ(目立たない義歯のバネ) | ¥22,000~ |
クリーニング
(保険適応あります)
| PMTC(歯石取りと、歯面の磨き上げ) | 全歯 ¥5,500 |
|---|---|
| クリーニング相談 | 無料 |
矯正治療
| 矯正相談 | ¥3,300 |
|---|---|
| 検査・診断料 | ¥55,000 |
| 矯正施術料金(永久歯列期の治療) | ¥715,000 |
| 矯正施術料金(乳歯列の治療) | ¥385,000 |
| 矯正施術料金 第一段階治療費 | ¥484,000 |
| 混合歯列から治療を開始する場合 | 第二段階治療費 ¥330,524 |
| 矯正調節料 | ¥5,500 |
| 限局矯正 | ¥110,000~¥330,000 |
| 保定 | ¥55,000 |
| 審美ブラケット | ¥77,000 |
スポーツ歯科
| マウスピース赤・白・青・透明(ケース付) | ¥17,600 |
|---|---|
| 歯型採取代 | ¥1,100 |
PAYMENTお支払いについて
クレジットカードについて
自費治療10,000円以上のお支払いに限りご利用いただけます。
下記クレジットカードのお取り扱いがございます。
デンタルローン
金利0円、手数料は36回払いまで0円です。
| ご返済回数 | 6回~60回 |
|---|---|
| 方法 | 均等分割返済、または、ボーナス併用返済 |
| 金額 | 3万円~500万円 |
| 手数料 | 36回払いまで無料 |
| 申し込み方法 | 医師またはスタッフにお申し出下さい |
PAYMENT保険内治療
下記治療については、健康保険適応の治療もございます。
- 一般の歯の治療(虫歯など)
- 歯周病
- 入れ歯
- 口臭
- 各種かぶせもの
- 歯ぎしり
- 顎関節症
- 妊婦の歯や歯ぐきのケア
- 歯や歯ぐきやお口に関する様々なご相談 など
